Laporan Pengadaan Barang dan Jasa
RINCIAN INFORMASI
|
URAIAN |
KETERANGAN |
|---|---|
|
Jenis Informasi |
Informasi Berkala |
|
Bidang |
Pengadaan Barang dan Jasa |
|
Media Publikasi |
Website Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban |
|
Sumber Data |
SIRUP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |
|
Tahun Anggaran |
2025 dan 2026 |
|
Status Informasi |
Terpublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat |
DAFTAR RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Pengadaaan Tahun Anggaran 2026 (Tahun Berjalan)
|
NO |
PAKET | PAGU | JENIS PENGADAAN | METODE | STATUS | KODE RUP | DOKUMEN RUP | TAUTAN PADA APLIKASI SIRUP LKPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Cetak Majalah Akbar Tahun 2026 (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 103.725.000 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Aktif | 62981290 | Lihat Dokumen | Link |
| 2 | Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat (Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat) | 5.500.000 | Barang | E-Purchasing | Aktif | 63046420 | Lihat Dokumen | Link |
| 3. | Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat) | 5.500.000 | Barang | E-Purchasing | Aktif | 63047199 | Lihat Dokumen | Link |
| 4. | Pengadaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 64196778 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Aktif | 64196778 | Lihat Dokumen | Link |
| 5. | Pengadaan Canva dan Capcut Pro (Pelayanan Informasi Publik) |
65501921 |
Jasa Lainnya | E-Purchasing | Aktif | 65501921 | Lihat Dokumen | Link |
Pengadaaan Tahun Anggaran 2025 (Telah Selesai Serah Terima Pekerjaan)
|
NO |
PAKET | PAGU | JENIS PENGADAAN | METODE | STATUS | KODE RUP | DOKUMEN RUP | TAUTAN PADA APLIKASI SIRUP LKPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Cetak Majalah Akbar Bulan Januari-Februari Tahun 2025 (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 33.000.000 | Barang | Pengadaan Langsung | Seelsai | 57311344 | Lihat Dokumen | Link |
| 2 | Pengadaan Cetak Majalah Akbar Bulan Maret-Desember Tahun 2025 (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 166.375.000 | Barang | E-Purchasing | Selesai | 57311398 | Lihat Dokumen | Link |
| 3 | Pengadaan Tools Media Analitik (Pelayanan Informasi Publik) | 5.500.000 | Jasa Lainnya | E-Purchasing | Selesai | 56850934 | Lihat Dokumen | Link |
Komentar
comments powered by Disqus